datum | Training | Wedstrijden | ||
---|---|---|---|---|
ma 1-jul | 6 x 1000 m P200D | |||
di 2-jul | Rust | |||
wo 3-jul | 10 x 250 m P150D | |||
do 4-jul | DL 10-12 km | |||
vr 5-jul | Rust | |||
za 6-jul | DL 15-20 km | |||
zo 7-jul | Creatieve 60 min | |||
ma 8-jul | 4 x 1500 m P500D | |||
di 9-jul | Rust | |||
wo 10-jul | 12 x 200 m P200D | |||
do 11-jul | DL 10-12 km | |||
vr 12-jul | Rust | |||
za 13-jul | DL 75 min | 5-10 km Voorthuizenloopt | ||
zo 14-jul | Creatieve 60 min | |||
ma 15-jul | 5 x 1200 m P300m | |||
di 16-jul | Rust | |||
wo 17-jul | 10 x 300 m P100D | Henschotermeergames 15 km Estafette | ||
do 18-jul | DL 10-12 km | |||
vr 19-jul | Rust | |||
za 20-jul | 90-100 min Bostraining | |||
zo 21-jul | Creatieve 60 min | |||
ma 22-jul | 7 x 800 m P200D | |||
di 23-jul | Rust | |||
wo 24-jul | 4 x 100-200-300-400 m P200D | |||
do 25-jul | DL 10-12 km | |||
vr 26-jul | Rust | |||
za 27-jul | DL 15-20 km | |||
zo 28-jul | Creatieve 60 min | |||
ma 29-jul | 6 x 1000 m P200D | |||
di 30-jul | Rust | |||
wo 31-jul | 12 x 250 m P150D | |||
do 1-aug | DL 10-12 km | |||
vr 2-aug | Rust | |||
za 3-aug | DL 15-20 km | |||
zo 4-aug | Creatieve 60 min | |||
ma 5-aug | 1500 m - 500 m - 1500 - 500 m - 1500 m - 500 m P500D | |||
di 6-aug | Rust | |||
wo 7-aug | 12 x 300 m P100D | |||
do 8-aug | DL 10-12 km | |||
vr 9-aug | Rust | |||
za 10-aug | DL 15-20 km | |||
zo 11-aug | Creatieve 60 min | |||
ma 12-aug | 5 x 1200 m P300D | |||
di 13-aug | Rust | |||
wo 14-aug | 4x 100-200-300-400 m P200D | |||
do 15-aug | DL 10-12 km | |||
vr 16-aug | Rust | |||
za 17-aug | 90-100 min Bostraining | Duo 21 km Putten | ||
zo 18-aug | Creatieve 60 min | |||
ma 19-aug | 7 x 800 m P200D | |||
di 20-aug | Rust | |||
wo 21-aug | 15 x 200 m P200D | Gildeloop Soest | ||
do 22-aug | DL 10-12 km | Wiekenloop Hulshorst | ||
vr 23-aug | Rust | |||
za 24-aug | DL 15-20 km | |||
zo 25-aug | Creatieve 60 min | |||
ma 26-aug | 2 x 1000 m + 2 x 1200 m + 2 x 800 m P200-300-200 m | |||
di 27-aug | Rust | |||
wo 28-aug | 8 x 400 m P200D | Henschotermeergames 10 km Duoloop | ||
do 29-aug | DL 10-12 km | |||
vr 30-aug | Rust | |||
za 31-aug | DL 15-20 km | Dorpsloop Hoevelaken | ||
zo 1-sep | Creatieve 60 min | Royal Run Soestdijk | ||
ma 2-sep | 500-1000-1000-500-1000-1000 m P500D | |||
di 3-sep | Rust | s Heerenloop Ermelo | ||
wo 4-sep | 15 x 250 m P150D | Hulckesteinloop Nijkerk | ||
do 5-sep | DL 10-12 km | |||
vr 6-sep | Rust | |||
za 7-sep | DL 15-20 km | Loop naar de pomp, Noordeloos | ||
zo 8-sep | Creatieve 60 min | |||
ma 9-sep | 4 x 1500 m P500D | |||
di 10-sep | Rust | |||
wo 11-sep | 8 x 400 m P200D | |||
do 12-sep | DL 10-12 km | |||
vr 13-sep | Rust | |||
za 14-sep | DL 15-20 km | Heiderun Ede | ||
zo 15-sep | Creatieve 60 min | |||
ma 16-sep | 6 x 1200 m P300D | |||
di 17-sep | Rust | |||
wo 18-sep | 10 x 200 m P200D + 5 x 250 m P150m | |||
do 19-sep | DL 10-12 km | |||
vr 20-sep | Rust | |||
za 21-sep | DL 15-20 km of Heideloop trail run Ermelo | |||
zo 22-sep | Creatieve 60 min | |||
ma 23-sep | 2x 1000 m + 2x 1200 m + 1x1500 m P200-300-500 m | |||
di 24-sep | Rust | |||
wo 25-sep | 12 x 300 m P100D+800m | |||
do 26-sep | DL 10-12 km | |||
vr 27-sep | Rust | |||
za 28-sep | 90-100 min Bostraining | |||
zo 29-sep | Creatieve 60 min | 10 van Tiel | ||
ma 30-sep | 7x 800 m P200D | |||
di 1-okt | Rust | |||
wo 2-okt | 4x 100-200-300-400 m P200D | |||
do 3-okt | DL 10-12 km | |||
vr 4-okt | Rust | |||
za 5-okt | DL 15-20 km | Molenloop, Alblasserdam | ||
zo 6-okt | Creatieve 60 min | |||
ma 7-okt | 6x 1000m P200D | |||
di 8-okt | Rust | |||
wo 9-okt | 15x 250m P150D+800 m | |||
do 10-okt | DL 10-12 km | |||
vr 11-okt | Rust | |||
za 12-okt | DL 15-20 km | Arkervaartloop | ||
zo 13-okt | Creatieve 60 min | |||
ma 14-okt | 500-1000-1000-500-1000-1000 m P500D | |||
di 15-okt | Rust | |||
wo 16-okt | 12 x 200 m P200D = 1000 m | |||
do 17-okt | DL 10-12 km | |||
vr 18-okt | Rust | |||
za 19-okt | 90-100 min Bostraining | |||
zo 20-okt | Creatieve 60 min | 21 km - 42 km Amsterdam | ||
ma 21-okt | 2x 1000 m + 2x 1200 m + 1x1500 m P200-300-500 m | |||
di 22-okt | Rust | |||
wo 23-okt | 10 x 200 m P200D + 2 x 500 m P300m | |||
do 24-okt | DL 10-12 km | |||
vr 25-okt | Rust | |||
za 26-okt | 90-100 min Bostraining | Pheidippides estafette Utrecht Boerman Transportloop, Gorinchem | ||
zo 27-okt | Creatieve 60 min | |||
ma 28-okt | 6 x 1200 m P300D | |||
di 29-okt | Rust | |||
wo 30-okt | 12 x 300 m P100D + 1000 m | |||
do 31-okt | DL 10-12 km | |||
vr 1-nov | Rust | |||
za 2-nov | DL 15-20 km | 10-21 km Renswoude of epe | ||
zo 3-nov | Creatieve 60 min | |||
ma 4-nov | 3 x 1500 m P700D | |||
di 5-nov | Rust | |||
wo 6-nov | 10 x 200 m P200D + 2 x 500 m P300m | |||
do 7-nov | DL 10-12 km | |||
vr 8-nov | Rust | |||
za 9-nov | DL 15-20 km | 5-10 km Zandenplasloop, Nunspeet | ||
zo 10-nov | Creatieve 60 min | |||
ma 11-nov | 7 x 800 m P200D | |||
di 12-nov | Rust | |||
wo 13-nov | 4x 100-200-300-400 m P200D | |||
do 14-nov | DL 10-12 km | |||
vr 15-nov | Rust | |||
za 16-nov | DL 15-20 km | |||
zo 17-nov | Creatieve 60 min | |||
ma 18-nov | 2x 1000 m + 2x 1200 m + 1x1500 m P200-300-500 m | |||
di 19-nov | Rust | |||
wo 20-nov | 15 x 200 m P200D | |||
do 21-nov | DL 10-12 km | |||
vr 22-nov | Rust | |||
za 23-nov | 90-100 min Bostraining | |||
zo 24-nov | Creatieve 60 min | |||
ma 25-nov | 500-1000-1000-500-1000-100 m P500D | |||
di 26-nov | Rust | |||
wo 27-nov | 8x 400 m P200D | |||
do 28-nov | DL 10-12 km | |||
vr 29-nov | Rust | |||
za 30-nov | DL 15-20 km | 5-10-15 km Sint Nicolaasloop | ||
zo 1-dec | Creatieve 60 min | |||
ma 2-dec | 6x 1000m P200D | |||
di 3-dec | Rust | |||
wo 4-dec | 10 x 200 m P200D + 2 x 500 m P300m | |||
do 5-dec | DL 10-12 km | |||
vr 6-dec | Rust | |||
za 7-dec | DL 15-20 km | 5-10 km Koude Polderloop | ||
zo 8-dec | Creatieve 60 min | |||
ma 9-dec | 7 x 800 m P200D | |||
di 10-dec | Rust | |||
wo 11-dec | 10x 300 m P100D | |||
do 12-dec | DL 10-12 km | |||
vr 13-dec | Rust | |||
za 14-dec | 90-100 min Bostraining | |||
zo 15-dec | Creatieve 60 min | |||
ma 16-dec | 2x600-2x800-2x1000 m P200D | |||
di 17-dec | Rust | |||
wo 18-dec | 4x 200 m P200D + 4x 300m P100D + 2x 800m P200D | |||
do 19-dec | DL 10-12 km | |||
vr 20-dec | Rust | |||
za 21-dec | DL 15-20 km | |||
zo 22-dec | Creatieve 60 min | |||
ma 23-dec | 6 x 1200 m P300D | |||
di 24-dec | Rust | |||
wo 25-dec | DL 15 km | |||
do 26-dec | DL 10 km | |||
vr 27-dec | Rust | |||
za 28-dec | 90-100 min Bostraining | |||
zo 29-dec | Creatieve 60 min | |||
ma 30-dec | 500-1000-1000-500-1000-1000 m P500D | |||
di 31-dec | Rust | Sylvester Cross | ||
wo 1-jan | 8x 400 m P200D | |||
do 2-jan | DL 10-12 km | |||
vr 3-jan | Rust | |||
za 4-jan | DL 15-20 km | Florijnwinterloop 10 EM of 10 km Cross | ||
zo 5-jan | Creatieve 60 min | |||
Planning