Afstand | Tijd | Loper | Locatie | Datum |
---|---|---|---|---|
Senioren | ||||
5 km | 16.43 | Gijsbert van de Vuurst | Baancompetitie Amersfoort | 9-3-2010 |
10 km | 34.10 | Gijsbert van de Vuurst | VU-loop Amsterdam | 23-05-2013 |
15 km | 59.03 | Jonathan Goijert | Zevenheuvelenloop | 20-11-2011 |
16,1 km | 59.26 | Gijsbert van de Vuurst | Dam tot Damloop | 23-9-2012 |
21,1 km | 1.21.01 | Stefan Jansen | Linschotenloop | 20-12-2008 |
25 km | 1.47.33 | Jasper Ritsema | Eemmeerloop | 12-5-2012 |
42,2 km | 3.12.44 | Jonathan Goijert | Marathon Berlijn | 30-9-2012 |
40+ | ||||
5 km | 16.53 | Ronald op der Heijde | Baanwedstrijd Harderwijk | 11-4-2011 |
8 km(cross) | 31:55 | Klaas Hille de Graaf | Sylvestercross Businessrun | 31-12-2015 |
10 km | 34:44 | Klaas Hille de Graaf | Typhoonloop Gorinchem | 12-11-2016 |
15 km | 53.31 | JanWillem Nieboer | Zevenheuvelenloop | 20-11-2011 |
16,1 km | 58.13 | JanWillem Nieboer | Hoogeveense Cascaderun | 15-4-2012 |
21,1 km | 1.15.54 | Klaas Hille de Graaf | HM Nunspeet | 01-04-2017 |
25 km | 1.43.17 | JanWillem Nieboer | Eemmeerloop | 17-5-2008 |
42,2 km | 2.48:30 | Klaas Hille de Graaf | Marathon Enschede | 22-4-2017 |
50+ | ||||
5 km | 18.18 | Jan Willem Nieboer | Halve Hoogland | 17-9-2017 |
10 km | 38:43 | Henk de Jong | St. Nicolaasloop | 1-12-2018 |
15 km | 1.01:45 | Henk de Jong | Zevenheuvelenloop | 18-11-2018 |
16,1 km | 1.05.51 | Jan Koelweijn | Florijnwinterloop | 5-1-2013 |
21,1 km | 1.27.06 | Jan Koelewijn | Dordrecht | 12-03-2016 |
25 km | 1.44.20 | Jan Koelewijn | Eemmeerloop | 12-5-2012 |
42.2 km | 3.16.07 | Jan Koelewijn | Marathon Rotterdam | 13-4-2014 |
60+ | ||||
10 km | 45.16 | Peter de Graaf | Zandenplasloop | 12-11-2016 |
5 km | 22:04 | Peter de Graaf | KoudePolderloop | 10-12-2016 |
15 km | 1.11.07 | Gerard van Maurik | Sint Nicolaasloop | 30-11-2013 |
42.2 km | 3.37.40 | Gerard van Maurik | Marthon Berlijn | 30-9-2012 |
Clubrecords